Gesamtübersicht
2024/25 | 88 SchülerInnen (davon 8 Interne) |
2023/24 | 85 SchülerInnen (davon 10 Interne) |
2022/23 | 81 SchülerInnen (davon 14 Interne) |
2021/22 | 71 SchülerInnen (davon 7 Interne) |
2020/21 | 76 SchülerInnen (davon 14 Interne) |
2019/20 | 68 SchülerInnen (davon 9 Interne) |
2018/19 | 82 SchülerInnen (davon 5 Interne) |
2017/18 | 97 SchülerInnen (davon 10 Interne) |
2016/17 | 101 SchülerInnen (davon 14 Interne) |
2015/16 | 91 SchülerInnen (davon 18 Interne) |
2014/15 | 88 SchülerInnen (davon 12 Interne) |
2013/14 | 88 SchülerInnen (davon 5 Interne) |
IOS-SchülerInnen 2024/25
IOS 1.1 | 16 SchülerInnen (davon 1 Interne) |
IOS 1.2 | 15 SchülerInnen (davon 0 Interne) |
IOS 2.1 | 14 SchülerInnen (davon 1 Interne) |
IOS 2.2 | 14 SchülerInnen (davon 2 Interne) |
IOS 3.1 | 15 SchülerInnen (davon 1 Interne) |
IOS 3.2 | 14 SchülerInnen (davon 3 Interne) |
Total | 88 SchülerInnen (davon 8 Interne) |
IOS-SchülerInnen 2023/24
IOS 1.1 | 14 SchülerInnen (davon 1 Interne) |
IOS 1.2 | 15 SchülerInnen (davon 1 Interne) |
IOS 2.1 | 15 SchülerInnen (davon 1 Interne) |
IOS 2.2 | 14 SchülerInnen (davon 3 Interne) |
IOS 3.1 | 14 SchülerInnen (davon 2 Interne) |
IOS 3.2 | 13 SchülerInnen (davon 2 Interne) |
Total | 85 SchülerInnen (davon 10 Interne) |
IOS-SchülerInnen 2022/23
IOS 1.1 | 14 SchülerInnen (davon 1 Interne) |
IOS 1.2 | 13 SchülerInnen (davon 2 Interne) |
IOS 2.1 | 14 SchülerInnen (davon 2 Interne) |
IOS 2.2 | 13 SchülerInnen (davon 3 Interne) |
IOS 3.1 | 15 SchülerInnen (davon 4 Interne) |
IOS 3.2 | 12 SchülerInnen (davon 2 Interne) |
Total | 81 SchülerInnen (davon 14 Interne) |
IOS-SchülerInnen 2021/22
IOS 1.1 | 12 SchülerInnen (davon 0 Interne) |
IOS 1.2 | 11 SchülerInnen (davon 0 Interne) |
IOS 2.1 | 14 SchülerInnen (davon 3 Interne) |
IOS 2.2 | 13 SchülerInnen (davon 2 Interne) |
IOS 3.1 | 19 SchülerInnen (davon 2 Interne) |
Total | 71 SchülerInnen (davon 7 Interne) |
IOS-SchülerInnen 2020/21
IOS 1.1 | 14 SchülerInnen (davon 2 Interne) |
IOS 1.2 | 14 SchülerInnen (davon 2 Interne) |
IOS 2.1 | 23 SchülerInnen (davon 4 Interne) |
IOS 3.1 | 12 SchülerInnen (davon 4 Interne) |
IOS 3.2 | 13 SchülerInnen (davon 2 Interne) |
Total | 76 SchülerInnen (davon 14 Interne) |
IOS-SchülerInnen 2019/20
IOS 1.1 | 19 SchülerInnen (davon 0 Interne) |
IOS 2.1 | 13 SchülerInnen (davon 4 Interne) |
IOS 2.2 | 13 SchülerInnen (davon 1 Interne) |
IOS 3.1 | 11 SchülerInnen (davon 1 Interne) |
IOS 3.2 | 12 SchülerInnen (davon 3 Interne) |
Total | 68 SchülerInnen (davon 9 Interne) |
IOS-SchülerInnen 2018/19
IOS 1.1 | 12 SchülerInnen (davon 0 Interne) |
IOS 1.2 | 13 SchülerInnen (davon 1 Interne) |
IOS 2.1 | 21 SchülerInnen (davon 1 Interne) |
IOS 3.1 | 18 SchülerInnen (davon 2 Interne) |
IOS 3.2 | 18 SchülerInnen (davon 1 Interne) |
Total | 82 SchülerInnen (davon 5 Interne) |
IOS-SchülerInnen 2017/18
IOS 1.1 | 22 SchülerInnen (davon 1 Interne) |
IOS 2.1 | 19 SchülerInnen (davon 1 Interne) |
IOS 2.2 | 21 SchülerInnen (davon 1 Interne) |
IOS 3.1 | 18 SchülerInnen (davon 4 Interne) |
IOS 3.2 | 17 SchülerInnen (davon 3 Interne) |
Total | 97 SchülerInnen (davon 10 Interne) |
IOS-SchülerInnen 2016/17
IOS 1.1 | 19 SchülerInnen (davon 1 Interne) |
IOS 1.2 | 20 SchülerInnen (davon 1 Interne) |
IOS 2.1 | 18 SchülerInnen (davon 3 Interne) |
IOS 2.2 | 18 SchülerInnen (davon 3 Interne) |
IOS 3.1 | 13 SchülerInnen (davon 2 Interne) |
IOS 3.2 | 13 SchülerInnen (davon 4 Interne) |
Total | 101 SchülerInnen (davon 14 Interne) |
IOS-SchülerInnen 2015/16
IOS 1.1 | 17 SchülerInnen (davon 3 Interne) |
IOS 1.2 | 16 SchülerInnen (davon 2 Interne) |
IOS 2.1 | 15 SchülerInnen (davon 4 Interne) |
IOS 2.2 | 13 SchülerInnen (davon 3 Interne) |
IOS 3.1 | 15 SchülerInnen (davon 4 Interne) |
IOS 3.2 | 15 SchülerInnen (davon 2 Interne) |
Total | 91 SchülerInnen (davon 18 Interne) |
IOS-SchülerInnen 2014/15
IOS 1.1 | 13 SchülerInnen (davon 2 Interne) |
IOS 1.2 | 14 SchülerInnen (davon 3 Interne) |
IOS 2.1 | 16 SchülerInnen (davon 3 Interne) |
IOS 2.2 | 17 SchülerInnen (davon 2 Interne) |
REAL 3 | 09 SchülerInnen (davon 0 Interne) |
SEK 3 | 19 SchülerInnen (davon 2 Interne) |
Total | 88 SchülerInnen (davon 12 Interne) |
IOS-SchülerInnen 2013/14
IOS 1.1 | 13 SchülerInnen (davon 0 Interne) |
IOS 1.2 | 15 SchülerInnen (davon 0 Interne) |
REAL 2 | 09 SchülerInnen (davon 0 Interne) |
SEK 2 | 21 SchülerInnen (davon 3 Interne) |
REAL 3 | 10 SchülerInnen (davon 0 Interne) |
SEK 3 | 20 SchülerInnen (davon 2 Interne) |
Total | 88 SchülerInnen (davon 5 Interne) |